RetourVente / secteur ETTERBEEK VENDU
Référence dossier : EAT60.
Dans la dynamique commune d'Etterbeek, très bel immeuble de rapport aux volumes agréables et au bon niveau de confort, idéal pour investissement : 3 spacieux appartements avec terrasses, un grand studio, caves, un beau jardin, cuisine équipée, chauffage central, double vitrage. A proximité immédiate des commerces, écoles et moyens de communication.
Galerie photos EAT60
Plans EAT60
Composition
| Sous-sol | | |
| | | |
| Cave 1 | Dimension | 1.87 x 3.53 x 2.65 (h) = 6.60 m² |
| | Sol | Carrelage |
| | Equipement | Compteur gaz |
| Cave 2 | Dimension | 3.55 x 4.19 x 2.61(h) = 14.87 m² |
| | Sol | Carrelage |
| | Equipement | Arrivée et évacuation d'eau, chauffe-eau Vaillant |
| Cave 3 | Dimension | 2.38 x 3.26 x 2.63 (h) = 7.76 m² |
| | Sol | Carrelage, dalle terre cuite |
| WC | Dimension | 1.27 x 2.49 x 2.30 (h) = 3.16 m² |
| | Sol | Carrelage |
| | Equipement | Lavabo |
| | | |
| Rez-de-chaussée | | |
| | | |
| Hall | Dimension | 1.75 x 9.07 x 3.16 (h) = 15.87 m² |
| | Sol | Carrelage |
| Pièce 1 | Dimension | 2.75 x 4.25 x 3.16 (h) = 11.69 m² |
| | Sol | Tapis plain sur plancher |
| | Equipement | Lave-mains |
| Pièce 2 | Dimension | 2.57 x 4.25 x 3.16 (h) = 10.92 m² |
| | Sol | Tapis plain sur plancher |
| | Equipement | Interphone |
| Living | Dimension | 3.75 x 9.07 x 3.16 (h) = 34.01 m² |
| | Sol | Tapis plain sur plancher |
| Terrasse couverte | Dimension | 1.55 x 4.83 x 3.20 (h) = 7.49 m² |
| | Sol | Béton lissé |
| | | |
| 1er Etage | | |
| | | |
| Hall | Dimension | 1.75 x 6.03 x 2.97 (h) = 10.55 m² |
| | Sol | Carrelage |
| Salle à manger | Dimension | 2.75 x 4.22 x 2.98 (h) = 11.61 m² |
| | Sol | Vinyle sur plancher |
| Salon | Dimension | 3.78 x 4.41 x 2.98 (h) = 16.67 m² |
| | Sol | Vinyle sur plancher |
| Chambre | Dimension | 3.48 x 4.31 x 2.96 (h) = 15.00 m² |
| | Sol | Vinyle sur plancher |
| Cuisine | Dimension | 2.56 x 4.25 x 2.97 (h) = 10.88 m² |
| | Sol | Vinyle sur plancher |
| | Equipement | Double évier avec égouttoir |
| Salle de bains | Dimension | 2.06 x 3.01 x 2.96 = 6.20 m² |
| | Sol | Vinyle sur plancher |
| | Equipement | Baignoire, wc, lavabo |
| Terrasse couverte | Dimension | 1.55 x 4.83 x 3.20 (h) = 7.49 m² |
| | Sol | Béton lissé |
| | | |
| 2ième Etage | | |
| | | |
| Hall | Dimension | 1.75 x 6.03 x 2.97 (h) = 10.55 m² |
| | Sol | Carrelage |
| Salle à manger | Dimension | 2.75 x 4.22 x 2.98 (h) = 11.61 m² |
| | Sol | Vinyle sur plancher |
| Salon | Dimension | 3.78 x 4.41 x 2.98 (h) = 16.67 m² |
| | Sol | Vinyle sur plancher |
| Chambre | Dimension | 3.48 x 4.31 x 2.96 (h) = 15.00 m² |
| | Sol | Vinyle sur plancher |
| Cuisine | Dimension | 2.56 x 4.25 x 2.50 (h) = 10.88 m² |
| | Sol | Vinyle sur plancher |
| | Equipement | Double évier avec égouttoir, lave-vaisselle (Bosch), gazinière (Rosieres), four (Sauter), hotte (Novy) |
| Salle de bains | Dimension | 2.06 x 3.01 x 2.96 (h) = 6.20 m² |
| | Sol | Vinyle sur plancher |
| | Equipement | Baignoire, wc, lavabo |
| Terrasse couverte | Dimension | 1.55 x 4.83 x 3.20 (h) = 7.49 m² |
| | Sol | Béton lissé |
| | | |
| 3ième Etage | | |
| | | |
| Hall | Dimension | 1.77 x 4.65 x 2.60 (h) = 8.23 m² |
| | Sol | Vinyle |
| Séjour | Dimension | 3.81 x 4.40 x 2.61 (h) = 16.76 m² |
| | Sol | Plancher |
| Chambre | Dimension | 2.83 x 4.38 x 2.60 (h) = 12.40 m² |
| | Sol | Plancher |
| Cuisine-salle de bains | Dimension | 2.81 x 4.41 x 2.58 (h) = 12.39 m² |
| | Sol | Vinyle sur plancher |
| | Equipement | Evier avec égouttoir, lave-mains, douche, wc |
| | | |
| Extérieur | | |
| | | |
| Terrasse couverte | Dimension | 2.77 x 4.53 x 2.53 (h) = 12.55 m |
| | Sol | Plancher |
Les plus
Enorme potentiel
Immeuble de plus de 260 m² habitable
3 appartements de 70 m²
1 studio
Possibilité de diviser en kots
Grandes caves
Environnement agréable
Rue calme à faible passage
Beau jardin
Agréables terrasses
Bon niveau de confort
Chauffage central au gaz naturel
Châssis double-vitrage
Salle de bains et salle de douches
Cuisine équipée
Situation idéale
A 2 minutes de la E411
A deux pas des écoles
Tous types de commerces à proximité
Les facilités
| Autoroutes | |
| | |
| E411 | à 3 km |
| E40 | à 4 km |
| | |
| Transports en commun | |
| | |
| Métro | arrêt Thieffry à 200 m (ligne 5 Erasme/Herman Debroux) |
| Bus | arrêt Thieffry à 200 m (ligne 36 Schuman/Konkel) |
| Tram | arrêt Pétillon à 400 m (ligne 23 Vanderkindere/Heysel, ligne 24 Vanderkindere/Schaerbeek gare, ligne 25 Bondael gare/Rogier) |
| Train | gare d'Etterbeek à 1.4 km |
| | gare de Bruxelles Central à 5 km |
| | |
| Commerces | |
| | |
| A 200 m | Tous types de commerces |
| | |
| Enseignement | |
| | |
| Maternelle | Etterbeek à 600 m (français) |
| | Etterbeek à 700 m (néerlandais) |
| Primaire | Etterbeek à 600 m (français) |
| | Etterbeek à 700 m (néerlandais) |
| Secondaire | Etterbeek à 400 m (français) |
| | Etterbeek à 900 m (néerlandais) |
| Supérieur | VUB à 1 km |
| | ULB à 3 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
Murs : brique
Toiture : ardoise
Châssis : double vitrage bois
Chauffage : chauffage central au gaz naturel
Electricité : simple et bi-horaire (trois compteurs)
Raccordements
Télédistribution
Téléphone
ADSL
Carte d'identité administrative
Référence cadastrale : section B numéro 324C6
Revenu cadastral : 1.665 euros
Année de construction : +/- 1925
Superficie : 2 ares 10 centiares
Surface habitable : m²
Nombre de façades : 2
Orientation du jardin : nord-est
Retour