RetourVente / secteur HAMME-MILLE VENDU
Référence dossier : HMC25.
VENDU - Très belle maison lumineuse aux splendides volumes et au niveau de confort complet : grande salle à manger avec baies vitrées, vaste salon avec cassette, superbe cuisine entièrement équipée, 5 grandes chambres, 2 salles de bains, buanderie, caves, terrasse, parking, châssis double vitrage, chauffage central mazout. Environnement champêtre et très agréable. Libre à l'acte.
Galerie photos HMC25
Plans HMC25
Composition
| Sous-sol | | |
|
| | |
| Cave 1 | Dimension | 2.10 x 3.70 x 2.15 (h) = 7.77 m² |
| | Equipement | Boiler électrique, vase d'expansion |
| | | |
| Cave 2 | Dimension | 1.80 x 2.90 x 2.17 (h) = 5.22 m² |
| | Equipement | Chaudière Cerac, brûleur Rielo |
| | | |
| Cave 3 | Dimension | 1.50 x 1.80 x 2.17 (h) = 2.70 m² |
| | | |
| | | |
| Rez-de-chaussée | | |
| | | |
| Hall d'entrée | Dimension | 2.10 x 6.90 x 2.77 (h) = 14.49 m² |
| | Sol | Carrelage |
| | Equipement | Coffret et compteur bi-horaire |
| | | |
| Buanderie | Dimension | 2.00 x 3.70 x 2.79 (h) = 7.40 m² |
| | Equipement | Lave-mains |
| | | |
| Cuisine | Dimension | 3.50 x 5.00 x 2.54 (h) = 17.50 m² |
| | Sol | Carrelage |
| | Equipement | Coin à manger, hotte Bauknecht, taque vitrocéramique Bosch, lave-vaisselle Bosch, four Bosch, micro-ondes Whirlpool, bow-window |
| | | |
| Salle à manger | Dimension | 3.70 x 4.80 x 2.77 (h) = 17.76 m² |
|
| Sol | Carrelage |
|
| Equipement | Baie vitrée |
|
| | |
| Salon | Dimension | 4.00 x 5.00 x 2.54 (h) = 20.00 m² |
| | Sol | Carrelage |
|
| Equipement | Cassette à bois, baie vitrée |
|
| | |
| WC 1 | Dimension | 0.80 x 1.60 x 2.59 (h) = 1.28 m² |
|
| Sol | Carrelage |
|
| | |
| 1er Etage | | |
| | | |
| Chambre 1 | Dimension | 3.60 x 3.70 x 2.66 (h) = 13.32 m² |
| | Sol | Quick-Step |
| | Equipement | Meubles intégrés |
| | | |
| Chambre 2 | Dimension | 3.70 x 4.20 x 2.66 (h) = 15.54 m² |
| | Sol | Quick-Step |
| | | |
| Chambre 3 | Dimension | 4.00 x 5.00 x 2.72 (h) = 20.00 m² |
| | Sol | Quick-Step |
| | | |
| Chambre 4 | Dimension | 3.10 x 3.50 x 2.73 (h) = 10.85 m² |
| | Sol | Quick-Step |
| | | |
| Hall de nuit 1 | Dimension | 1.90 x 3.80 x 2.67 (h) = 7.22 m² |
| | Sol | Quick-Step |
| | | |
| Hall de nuit 2 | Dimension | 1.70 x 1.70 x 2.74 (h) = 2.89 m² |
| | Sol | Quick-Step |
| | | |
| Salle de bains 1 | Dimension | 1.60 x 1.70 x 2.29 (h) = 2.72 m² |
| | Sol | Carrelage 20/20 |
|
| Equipement | Baignoire, lavabo |
|
| | |
| Salle de bains 2 | Dimension | 2.90 x 2.90 x 2.65 (h) = 8.41 m² |
| | Sol | Carrelage 20/20 |
| | Equipement | Baignoire, douche, double lavabo |
| | | |
| WC 2 | Dimension | 0.80 x 1.80 x 2.67 (h) = 1.44 m² |
| | Sol | Carrelage 20/20 |
|
| | |
| 2ème étage | | |
|
| | |
| Chambre 5 | Dimension | 5.70 x 5.54 x 2.00 (h) = 31.58 m² |
|
| Sol | Quick-Step |
|
| Equipement | 4 Vélux, 1 fenêtre |
|
| Divers | Sous toiture |
|
| | |
| Extérieur | | |
| | | |
| Abri de jardin | Divers | Bois |
| | | |
| Jeu d'enfants | Divers | Toboggan, balançoire |
| | | |
| Terrasse | Sol | Klinkers |
| | | |
| Parking | Divers | 3 places |
Les plus
Splendides volumes
Grande salle à manger
5 spacieuses chambres
Vaste salon
Superbe cuisine
Buanderie
Caves
Excellent niveau de confort
2 salles de bains
Châssis double vitrage PVC
Chauffage central mazout et cassette à bois
Cuisine full équipée
Bow-window et baie vitrée
Terrasse et jardin
Situation stratégique
Gare des bus à 1500 m
Ecoles à 2 pas
Commerces de proximité tout proche
Grandes surfaces à 1 minute
Accès autoroutiers aisés
Environnement agréable
Rue en cul-de-sac
Faible charroi
Abords champêtres
Les facilités
| Autoroutes | |
| | |
| E40 | sortie 23 Haasrode à 8 km |
| E411 | sortie 8 Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux, Leuven à 13 km |
| | |
| Transports en commun | |
| | |
| Bus | gare de Hamme-Mille à 1 km (toutes destinations) |
| Train | gare de Gembloux à 10 km |
| | gare de Wavre à 18 km |
| | gare de Namur à 20 km |
| | |
| Commerces | |
| | |
| Hamme-Mille à 1 km | Tous commerces de proximité |
| Grez-Doiceau à 4 km | Tous commerces de proximité |
| Wavre à 12 km | Tous types de commerces |
| Jodoigne à 13 km | Tous types de commerces |
| | |
| Enseignement | |
| | |
| Maternelle | à 1 km |
| Primaire | à 1 km |
| Secondaire | Wavre à 12 km |
| | Jodoigne à 13 km |
| Supérieur | Wavre à 12 km |
| | Jodoigne à 13 km |
| | Louvain-la-Neuve à 15 km |
| | Gembloux à 31 km |
| | Bruxelles à 35 km |
Carte d'identité technique
Matériaux
Murs : brique
Toiture : tuile à emboîtement
Châssis : PVC double vitrage
Chauffage : chauffage central au mazout
Electricité : bi-horaire
Raccordements
Egout
Télédistribution
Téléphone
ADSL
Citerne d'eau de pluie
Carte d'identité administrative
Référence cadastrale : section C numéro 284X
Revenu cadastral : 1.033 euros
Année de construction : 1961
Superficie : 6 ares 21 centiares
Surface habitable : 206 m²
Nombre de façades : 3
Orientation du jardin : sud-est
Retour